参考价格:
楼盘概况单价: 5900元/平米 楼盘概况总价: 50-80万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产洋房地铁沿线
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
装修标准: 住宅0元/㎡
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:大连润品房产公司楼盘地址:普兰店兴中路与渤海街交汇处,渤海广场东侧.销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2023-09-30[开盘时间详细情况]
交房时间:2024-06-30[交房时间详细情况]
售楼地址:普兰店区兴中路与渤海街交汇处,渤海广场东侧
咨询电话:400-176-0760 转 719699
主力户型:二居(1)三居(8)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-07-18 | 约5900元/㎡ | ||
2024-10-10 | 约6300元/㎡ | ||
2024-05-13 | 约5900元/㎡ | 项目整体均价5900元/平,在售高层85平总价34万/套起,洋房99平总价54万/套起、114平总价62万/套起、133平总价73万/套起 | |
2024-03-27 | 约6400元/㎡ | ||
2023-12-18 | 约6000元/㎡ | 高层均价4500-5600元/平,主力户型85平、87平;洋房均价5700-7300元/平,主力户型99平、114平、133平 | |
2022-11-28 | 约6400元/㎡ | 均价6400元/平米 | |
2022-04-28 | 约6000元/㎡ | 在售小高建面83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售建筑面积98—133平,起价6188元/平 | |
2022-03-09 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2022-02-24 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2022-02-14 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2022-01-26 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2022-01-12 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-12-23 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-12-13 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-11-24 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-11-12 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-10-20 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-10-14 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-09-26 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-09-10 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-08-30 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-08-10 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-07-23 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-07-12 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-06-18 | 约6000元/㎡ | 在售小高83—98平,小高起价5188元/平;洋房在售面积98—133平,起价6188元/平。 | |
2021-06-11 | 约6000元/㎡ | 在售小高83平、98平,小高均价6000元/平;洋房在售面积98平、112平、127平,均价6700元/平 | |
2021-05-31 | 约6000元/㎡ | 在售小高83平、98平,小高均价6000元/平;洋房在售面积98平、112平、127平,均价6700元/平 | |
2021-02-25 | 约6500元/㎡ | 在售小高83平、98平,小高均价5900元/平;洋房在售面积98平、112平、127平,均价6500元/平 | |
2020-11-30 | 约6500元/㎡ | 洋房在售面积98平、112平、127平,均价6500元/平。在售小高83平、98平,小高均价5500元/平 | |
2020-09-25 | 约6500元/㎡ | 洋房26#,在售面积98平、112平、127平,均价6500元/平。在售小高83平、98平,小高均价5500元/平;购房打折:认购打折1% | |
2020-08-26 | 约6500元/㎡ | 加推洋房14#、15#、21-23#、25#,面积98平、112平、127平,均价6500元/平。在售小高83平、98平,小高均价5500元/平;购房打折:认购打折1% | |
2020-06-23 | 约6500元/㎡ | 在售小高83平、98平,小高均价5500元/平;洋房98平、112平、127平,洋房均价6500元/平 | |
2020-05-26 | 价格待定 | ||
2020-03-25 | 价格待定 | ||
2020-02-10 | 价格待定 | ||
2020-01-29 | 价格待定 | ||
约6400元/㎡ |